![]() |
Ma
philatélie [Réflexions, humeurs et conseils] |
Vos réactions |
| Listes et inventaires |
| maphilatelie.com
est un site de partage d'informations.
Parmi les plus utiles, les listes constituées par les
collectionneurs. |
| (voir également l'article sur les oblitérations Neopost codées) | |
|
|
| Vos réactions |
| En
attendant de remettre à jour les listes (c'est un peu
laborieux,
en PDF), je publie ci-dessous les nouvelles informations qui m'ont
été communiquées (les informations
barrées ont été incluses dans les
tableaux pdf) : Le temps me manque pour intégrer en une seule liste toutes les informations que je reçois. Je publie donc des bribes, telles qu'elles me sont transmises. Désolé pour les répétitions et pour le fouillis qui risque d'en résulter. C'était ça ou ne publier aucune découverte. Alors, c'est ça... CJ |
| Coup double | |
![]() |
![]() |
| Yvon
Nouazé a localisé une oblitération NEC
codée 02043A à Onet le Chateau, centre qui disposait
déjà d'une Neopost. C'est la deuxième Nec
codée après celle d'Albi (voir) 24.1.08
|
|
|
|
|
| Des
oblitérations manuelles (timbres-à-date, TàD) apparues en Savoie: "La
Poste 23732A" à Aix-les-Bains CC-T1 (SECAP
inchangée), "La Poste 23735A" à
Albertville CDIS (Neopost concordante
déjà existante, oblitération
mécanique "Albertville CDIS" inchangée), "La
Poste 23737A" à Bourg-Saint-Maurice CC-T1" (SECAP
inchangée) ,"La Poste 23 ? 99A" à
Montmélian CC-T1 (Oblitération
mécanique inchangée). Un autre TàD à Saint-Jean-de-Maurienne Centre Courrier : "La Poste 23909A" (5.1.08). Le TAD "ST JEAN DE MAURIENNE-CC-T1" était encore en service à la même date. Merci à SP pour les infos. 19.1.08
|
|
| 80-DOTC
Voici une oblitération peu explicite dont Pierre Millien a percé le secret: elle a été apposé sur le site du CDIS de Crépy en Valois en remplacement d'une machine tombée en panne ! 23.12.07
|
![]() |
| Toujours de
Sébastien : la 11868A en provenance de Lille le 23.11. 29.11.07
|
| Selon Sébastien
le blogger, la Néopost 24585 pourrait être à
Béziers et il existe une Toshiba 38395, sans doute à Montpellier. |
| Libellé établissement | logo | PDO | OBSERVATIONS |
| - 01 BELLEGARDE CDIS - / FRANCE | 16/02/2006 | 17h | |
| - 01 BOURG EN BRESSE - / FRANCE | 27/01/2006 | 17h | |
| - 02 LAON CTC - / FRANCE | 08/02/2006 | 19h | |
| - 02 SAINT QUENTIN CDIS - / FRANCE | 03/03/2006 | 18h, le 17/02/2006 jamais confirmé | |
| - 02 SOISSONS CDIS - / FRANCE | 29/04/2006 | ||
| - 04 DIGNE CTC - / FRANCE | 09/03/2006 | ||
| - 05 GAP CTC - / FRANCE | 27/03/2006 | ||
| - 06 CAGNES-SUR-MER - / FRANCE | 13/03/2006 | 17h | |
| - 06 CANNES LE BEAL - / FRANCE | 08/03/2006 | 18h | |
| - 06 NICE CTC - / FRANCE | 04/04/2006 | ||
| - 06 NICE-SAINT-AUGUSTIN - / FRANCE | 13/03/2006 | ||
| - 06 VALBONNE - / FRANCE | 08/03/2006 | ||
| - 08 CHARLEVILLE-MEZ. CTC - / FRANCE | 12/01/2006 | 17h | |
| - 08 RETHEL CCT1 - / FRANCE | 15/02/2006 | ||
| - 10 TROYES CTC - / FRANCE | 16/12/2005 | 17h | |
| - 11 CARCASSONNE CTC - / FRANCE | 25/01/2006 | 19h, le 21/01 n' a jamais été confirmé | |
| - 11 NARBONNE CDIS - / FRANCE | 26/01/2006 | ||
| - 12 RODEZ PPDC - / FRANCE | 06/06/2006 | 18h | |
| - 13 AIX CDIS B- DU RHONE - / FRANCE | 03/03/2006 | 17h | |
| - 13 AIX CDIS - / FRANCE | 21/12/2005 | ||
| - 13 MARSEILLE NORD - / FRANCE | 20/12/2005 | ||
| - 13 MARSEILLE VILLE CTC - / FRANCE | 30/12/2005 | ||
| - 14 CAEN MONDEVILLE CTC - / FRANCE | 16/12/2005 | 20h | |
| - 14 SOLIERS CTED - / FRANCE | 15/05/2006 | 18h | |
| - 17 LA ROCHELLE CTC - / FRANCE | 29/11/2005 | 18h | |
| - 22 COTES D'ARMOR - / FRANCE | 26/09/2006 | 17h | |
| - 22 COTES D'ARMOR CTC - / FRANCE | 09/06/2006 | 18h, SAINT BRIEUC | |
| - 24 BERGERAC DORDOGNE - / FRANCE | 06/02/2006 | ||
| - 25 FRANCHE-COMTE CTC - / FRANCE | 29/11/2005 | 18h, BESANCON | |
| - 26 MONTELIMAR CDIS DROME - / FRANCE | 17/02/2006 | Flamme Trour de France vu du 10/04 au 29/07/2006, Vu 11/09/2006 FC | |
| - 28 EURE ET LOIR - LA POSTE - / FRANCE | 27/01/2006 | 18h, DREUX | |
| - 29 BREST - CTC - / FRANCE | 13/03/2006 | 19h | |
| - 29 QUIMPER - / FRANCE | 06/02/2006 | 19h | |
| - 30 MARGUERITTES CDIS - / FRANCE | 18/09/2006 | 16h | |
| - 30 NIMES CTC - / FRANCE | 28/12/2005 | 18h | |
| - 30 VAUVERT CDIS - / FRANCE | 06/11/2006 | 16h | |
| - 31 CTED DOTC - / FRANCE | 14/11/2006 | 18h vu courrier de 32 Condom, 32 Le Hauga,32 Lectoure, 32 Auch | |
| - 31 L'UNION - / FRANCE | 12/01/2006 | 17h | |
| - 31 TOULOUSE VILLE CTC - / FRANCE | 09/01/2006 | ||
| - 32 AUCH CTC - / FRANCE | 30/03/2006 | 19h | |
| - 33 BIGANOS CDIS - / FRANCE | 13/02/2006 | 17h | |
| - 33 BORDEAUX CTC - / FRANCE | 29/12/2005 | ||
| - 34 CTC MONTPELLIER - / FRANCE | 04/01/2006 | 18h | |
| - 35 RENNES CTC - / FRANCE | 10/10/2005 | Taille caractères grande, tête de série | |
| - 35 RENNES CTC - / FRANCE | 26/12/2005 | Taille caractères plus petite | |
| -36 CHATEAUROUX CTC - / FRANCE | 12/07/2006 | 17h, | |
| - 37 TOURS CTC - / FRANCE | 30/11/2005 | ||
| 38 GRENOBLE-SASSEN. / FRANCE | 14/10/2006 | 15h | |
| 38 ST QUENTIN FALLAVIER / FRANCE | 01/08/2006 | ||
| - 40 DAX PPDC - / FRANCE | 27/06/2006 | 18h | |
| - 40 MONT DE MARSAN PPDC - / FRANCE | 11/04/2006 | 17h | |
| - 41 LOIR ET CHER - LA POSTE - / FRANCE | 03/02/2006 | VENDOME | |
| - 42 ROANNE CDIS LOIRE - / FRANCE | 07/02/2006 | 17h | |
| - 44 CENTRE DEPART N° 1 - / FRANCE | 16/01/2006 | 18h, espace entre tirets et libellé NANTES ORVAULT, 28/12/05 à confirmer. Une machine a té mis en renfort à Nantes DTC, impossible à différencier depuis origine. Il semble bien que les 4 machines livrées à Nantes CTC fin novembre ont été mises que progressivement en service, avec deux libellés reconnaissables. | |
| -44 CENTRE DEPART N° 1- / FRANCE | 01/12/2005 | Pas d'espace entre tirets et libellé. Utilisée au CTC du 01/12 au 27/12, Même empreinte sur la machine installée à Nantes DTC mise en service le 28/12/05 et qui sert à traiter provisoirement les plis en rejets TOSHIBA TSC 1000, les jours ou elle fonctionne en test avec du courrier réel issu de BAL et livré par la CTC. Impossible à différencier depuis cette date | |
| - 44 CENTRE DEPART N° 2 - / FRANCE | 10/02/2006 | 17h PONT ST MARTIN | |
| - 44 CENTRE DEPART N° 3 - / FRANCE | 28/11/2005 | 19h, confirmé MONTOIR DE BRETAGNE | |
| - 45 LOIRET - LA POSTE - / FRANCE | 08/02/2006 | ORLEANS | |
| - 46 CCC46 - / FRANCE | 24/11/2005 | 17h Première date de série rencontrée CAHORS | |
| - 49 ANGERS CTC - / FRANCE | 31/01/2006 | ||
| - 49 CHOLET CCT1 - / FRANCE | 03/02/2006 | ||
| - 50 ST-LO CTC - MANCHE - / FRANCE | 08/02/2006 | 19h Premier site équipé d'une flamme illustrée et PJ 08/02/2006 | |
| - 51 CHALONS CTC - / FRANCE | 20/01/2006 | ||
| - 51 REIMS CCT 1 - / FRANCE | 05/12/2005 | 18h, CCT 1 | |
| - 51 REIMS CCT1 - / FRANCE | 06/01/2006 | 18h, CCT1 | |
| - 52 CHAUMONT CTC - / FRANCE | 29/11/2005 | 17h | |
| - 52 SAINT DIZIER CDIS - / FRANCE | 06/01/2006 | ||
| - 53 CHÂTEAU-GONTIER CDIS - / FRANCE | 18/04/2006 | écart de 22mm entre couronne et vagues | |
| - 53 LAVAL CTC - / FRANCE | 14/02/2006 | 18h | |
| - 55 BAR LE DUC CTC - / FRANCE | 13/12/2005 | 17h | |
| - 55 VERDUN CDIS - / FRANCE | 25/11/2005 | 17h | |
| - 56 LORIENT CCT1 - / FRANCE | 21/12/2005 | ||
| - 56 VANNES CTC - / FRANCE | 22/12/2005 | 18h, flamme ' Sécurité routière entrepriseAu volant la drogue tue aussi WWW.sre56.org ' le 23/11/2006 au 11/01/2007 FC | |
| - 59 DOUAIS CDIS - / FRANCE | 16/02/2006 | 17h Libellé fauté DOUAIS vu jusqu'au 03/04/06 | |
| - 59 - DOUAI CDIS / FRANCE | 04/04/2006 | 17h Libellé rectifié DOUAI flamme 1er jour le 19/5/2006 17h son carillon,son beffroi, ses géants son musée | |
| - 59 DUNKERQUE CDIS - / FRANCE | 31/01/2006 | Vu flamme 'CARNAVAL DE DUNKERQUE' du 13/02/2006 au 19/04/2006 | |
| - 59 DUNKERQUE PPDC - / FRANCE | 27/07/2006 | 18 h | |
| - 59 LILLE CTC - / FRANCE | 22/12/2005 | ||
| - 59 MARCQ-EN-BAROEUL CC - / FRANCE | 23/05/2006 | Vu en transit FD confirmé | |
| - 59 VALENCIENNES CTC - / FRANCE | 12/01/2006 | 18h | |
| - 59 WAMBRECHIES PDC- / FRANCE | 04/12/2006 | 17h | |
| - 60 BEAUVAIS CDIS - / FRANCE | 15/05/2006 | 19h,, 11 festival 25/02 au 14/03/2006, 12 festival 12/02 au 14/03/2007,AUX MARAIS (Oise)"la plus jeune commune de Picardie" fête de l' âne et des traditions depuis 04/04/2007 | |
| - 60 COMPIEGNE CDIS - / FRANCE | 17/02/2006 | ||
| - 61 ALENCON CDIS - / FRANCE | 04/05/2006 | 17h | |
| - 63 CLERMONT-FERRAND - / FRANCE | 29/11/2005 | 20h | |
| -64 ASCAIN ST JEAN DE LUZ- / FRANCE | 26/06/2006 | ||
| - 64 BAYONNE PPDC - / FRANCE | 05/05/2006 | 19h | |
| - 64 OLORON STE MARIE - / FRANCE | 30/06/2006 | ||
| - 64 ORTHEZ PPDC - / FRANCE | 02/08/2006 | ||
| - 64 PAU PPDC - / FRANCE | 18/07/2006 | ||
| - 65 LANNEMEZAN PPDC - / FRANCE | 19/06/2006 | ||
| - 65 LOURDES PPDC - / FRANCE | 04/10/2006 | ||
| - 65 TARBES PPDC - / FRANCE | 19/10/2006 | 18h vu le 20/11 avec flamme FD Nouveau | |
| - 66 PERPIGNAN CTC - / FRANCE | 01/02/2006 | ||
| - 67 BAS-RHIN - No 1 - / FRANCE | 23/09/2006 | 15h et vu le 28/09/2006 19h et 2 blocs vagues STRASBOURG NORD | |
| - 68 HAUT-RHIN - N°1 - / FRANCE | 07/03/2006 | MULHOUSE | |
| - 68 HAUT-RHIN - N°2 - / FRANCE | 16/03/2006 | 17h MULHOUSE | |
| - 68 HAUT-RHIN - N°3 - / FRANCE | 13/03/2006 | 17h MULHOUSE | |
| - 68 - HAUT RHIN - No4 - / FRANCE | 04/05/2006 | 17h COLMAR vu avec 2 blocs de vagues 17h 20/12/06 | |
| - 68 - HAUT RHIN - No5 - / FRANCE | 13/06/2006 | 17h COLMAR | |
| - 69 BELLEVILLE CDIS - / FRANCE | 13/03/2006 | 17h | |
| - 69 LYON VILLE CTC - / FRANCE | 24/11/2005 | 20h | |
| - 69 RHONE CTC - / FRANCE | 28/11/2005 | 20h | |
| 69 VILLEFRANCHE/SAONE CDIS / FRANCE | 10/03/2006 | ||
| - 72 LE MANS CTC - / FRANCE | 15/02/2006 | ||
| - 73 CHAMBERY CTC - / FRANCE | 14/12/2005 | ||
| - 74 ANNECY CDIS - / FRANCE | 14/02/2006 | ||
| - 74 CLUSES CDIS - / FRANCE | 27/02/2006 | ||
| - 75 BERCY PPDC-75012 - / FRANCE | 10/02/2006 | ||
| - 75 BONVIN PPDC-75015 - / FRANCE | 17/02/2006 | ||
| - 75 BRUNE PPDC-75014 - / FRANCE | 01/03/2006 | 19h | |
| - 75 PARIS EUROPE CPC - / FRANCE | 12/12/2005 | Vu flamme Centenaire Open de Francedu 17/05 au 27/06/2006 | |
| - 75 PARIS LOUVRE CTC - / FRANCE | 02/01/2006 | Flamme Internationnaux de tennis 2006 du 11/04 au 11/06/2006 | |
| - 75 PARIS VILLETT CPC - / FRANCE | 13/12/2005 | VILLETT, mis en service avec erreur rectifié le 30 janvier 2006 | |
| - 75 PARIS VILLETTE CPC - / FRANCE | 30/01/2006 | ||
| - 77 EMERAINVILLE PPDC - / FRANCE | 28/12/2005 | 18h | |
| - 77 MAREUIL-LES-MEAUX PPDC / FRANCE | 18/09/2006 | 13h et 17h 2 blocs de vagues 17h du 24/10/2006 | |
| - 77 MELUN PPDC - / FRANCE | 28/12/2005 | ** | |
| - 78 AUBERGENVILLE CC - / FRANCE | 15/05/2006 | 19h | |
| - 78 MANTES LA JOLIE CC - / FRANCE | 20/06/2006 | ||
| - 79 NIORT CTC - / FRANCE | 29/11/2005 | 19h | |
| - 80 ABBEVILLE CDIS - / FRANCE | 17/02/2006 | 18h vu aussi avec 13h | |
| - 80 AMIENS CTC - / FRANCE | 17/05/2006 | ||
| - 81 CTED DOTC - / FRANCE | 16/11/2006 | 19h | |
| - 81 ALBI PPDC - / FRANCE | 31/05/2006 | 18h | |
| - 81 CASTRES CC - / FRANCE | 25/11/2005 | 17h confirmé vu avec flamme illustrée" jardinde l'évêche... "le 28/7/2007 | |
| - 82 MONTAUBAN CC - / FRANCE | 06/03/2006 | 17h confirmé | |
| - 83 DRAGUIGNAN - / FRANCE | 13/03/2006 | 17h | |
| - 83 TOULON CTC - / FRANCE | 20/03/2006 | ||
| - 85 CENTRE DEPART N° 1 - / FRANCE | 08/12/2005 | 18h LA ROCHE SUR YON | |
| - 85 CENTRE DEPART No1 - / FRANCE | 08/06/2006 | il y a 2 types | |
| - 89 SENS PPDC - / FRANCE | 10/10/2006 | 17h, flamme Tour de France 13/03/2007, | |
| - 90 BELFORT PPDC - / FRANCE | 13/10/2006 | 17h | |
| - 92 GRANDE ARCHE - / FRANCE | 01/02/2006 | ||
| - 92 LA DEFENSE - / FRANCE | 13/04/2006 | ||
| - 92 SEVRES CC - / FRANCE | 26/01/2006 | ||
| - 93 BOBIGNY CC - / FRANCE | 13/12/2005 | ||
| - 93 MONTREUIL CC - / FRANCE | 29/09/2006 | ||
| - 93 ST-DENIS-LAPLAINE PPDC - / FRANCE | 07/04/2006 | ||
| - 94 BIEVRE-SEINE PDC - / FRANCE | 25/03/2006 | ||
| - 94 RUNGIS PPDC - / FRANCE | 28/09/2006 | ||
| - 95 HERBLAY PPDC - / FRANCE | 16/08/2006 | ||
| - 971 POLE CARAIBES CTC - / FRANCE | 22/09/2006 | ||
| -974 LE PORT CC LA REUNION- / FRANCE | 15/03/2006 | ||
| - 974 ST DENIS LA REUNION - / FRANCE | 08/03/2006 | 21h | |
| -974 ST PIERRE LA REUNION - / FRANCE | 16/03/2006 | 13h, 17h | |
| 22.10.07 | |||
| 29.10 : | Le CTC AGEN 09466 se situe sur la commune du Passage, dans la ZI du Treil. Le CDIS d'AGEN (code 22525) est situé boulevard Calabet, à AGEN. Celui de Villeneuve-sur-Lot utilise les n° 23038 et 23038A. Il est situé dans la ZI Lasboulbène. DT | ||||
| 29.10 : | Pour information : la neopost bleue "00000A" a été vue sur plusieurs lettres postées de la région PACA (Antibes et autres villes). Il se peut que les machines soient livrées avec ce type de numérotation puis personnalisées sur place. Il est également possible que ces machines soient "déplacées" pour formation. Il y a des Neopost qui semblent avoir disparu du courrier. JLB | ||||
| 26.10 : | Rencontré TOSHIBA TSC 100 du 08/10/07 N° 37580A expédiée de 54700 Pont-à-Mousson. DC | ||||
| 10.10 : | Rencontré TOSHIBA TSC 100 du 28/09/07
N° 21611A sans doute Marseille 13001 puisque enveloppe
commerciale à cette adresse. DC |
||||
| 9.10 : | Dans le 94, lire "Bièvres PPC" et non "PDC" | ||||
| 14.8 : |
Machine
01614A (Toshiba à jet d'encre) mise en service à
Troyes CTC le 1er août. LC
|
||||
| 14.8 : | La machine 23735A correspond
au nouveau CDIS
d'Albertville (qui
remplace le CCT-1). Il y a aussi depuis peu (quelques mois) une machine à oblitérer à encre noire avec flamme qui indique "Albertville CDIS". SP |
||||
|
|
|||||
| 3.8 : | Richard Sobaga
recherche (échange ou achat) une flamme Neopost bleue avec
le libellé "PARIS BONVIN
CTC", été remplacé par BONVIN
PPDC 75015. |
||||
|
|
|||||
| 1.8 : |
|
||||
| Les
PIC (plateformes industrielles courrier) sont les plus grosses
structures du service courrier prévues dans le
programme de restructuration "Cap qualité
courrier"
lancé en 2005. Capables de trier plusieurs millions de
lettres par jour, elles ont une vocation régionale. Vingt-huit Pic ont été officiellement annoncées dont : Lorraine(Pont-à-Mousson), Val-de-Loire (Sorigny-Tours), Lognes, Paris-Nord (Gonesse), Paris-Sud (Wissous), Lille-Lesquin, Lyon, Strasbourg, Mulhouse, Clermont-Ferrand,Poitiers, La Rochelle, Bordeaux, Toulouse, Pau, Valence, Saint-Etienne, Aveyron/Tarn, Chalons-en-Champagne, Creil, Amiens, Arras. Les quatre premières sont en service (voir site de La Poste). Le tri du courrier est réalisé à un niveau inférieur par quelques centaines de plateformes de préparation et de distribution du courrier ( PPDC) et des milliers de plateformes de distribution du courrier (PDC). Il existe également des centres de tri numérique (CTN) capables de supléer à distance les PIC pour le codage des enveloppes de petit format lorsque la reconnaissance des adresses a échoué dans un premier temps. Voir le site de La Poste consacré à Cap qualité courrier et, plus largement, à la stratégie courrier. CJ DR 31.7.07
|
|||||
|
|
|||||
| 25.7 : | Il existe aussi deux types de
caractères pour RENNES CTC - caractères larges et
caractères plus serrés. À noter que "PARIS BONVIN CTC" est devenu "BONVIN PPDC 75015". Richard Sobaga. |
||||
|
|
|||||
| 23.7 : | Jean-Louis Bénéteau signale que la première oblitération de François Bonvin (75 PARIS BONVIN CTC) était en caractères plus petits que la version en cours (image à venir). | ||||
|
|
|||||
|
| <<< Si
vous n'avez pas de logiciel pour lire les fichiers au format pdf, vous
pouvez télécharger gratuitement le lecteur Adobe
(Adobe Reader 8.0) Attention bug majeur d'Adobe Reader 8. Une modification manuelle doit être apportée ! |
| Réagir à cet article. | ||
| Tous droits réservés 2007. | ||
| Accueil |